Complete remtrommel set Porsche 356A
€ 2,950.00
- Direct leverbaar
- 1020200
- Remtrommel met Remschoenset | Links en Rechts
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Dit betreft een complete set remtrommels voor de Porsche 356A.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- PORSCHE2 models
- 356 Coupé
- 1100, 7582, 1/1/1950 To 12/1/1955, 40 HP, 29 KW
- 1300, 7585, 1/1/1950 To 12/1/1955, 44 HP, 32 KW
- 1300 S, 7584, 1/1/1950 To 12/1/1955, 60 HP, 44 KW
- 1500, 7588, 1/1/1950 To 12/1/1955, 60 HP, 44 KW
- 1500, 7587, 1/1/1950 To 12/1/1955, 55 HP, 40 KW
- 1500 S, 7591, 1/1/1954 To 12/1/1955, 70 HP, 51 KW
- A 1500 GS Carrera, 7596, 1/1/1955 To 12/1/1961, 110 HP, 81 KW
- A 1500 GS Carrera, 7603, 1/1/1955 To 12/1/1961, 100 HP, 73 KW
- A 1600, 7570, 1/1/1955 To 12/1/1959, 60 HP, 44 KW
- A 1600 GS Carrera, 7597, 1/1/1955 To 12/1/1961, 115 HP, 85 KW
- A 1600 GS Carrera, 7600, 1/1/1955 To 12/1/1961, 105 HP, 77 KW
- A 1600 Super, 7571, 1/1/1955 To 12/1/1959, 75 HP, 55 KW
- B 1600, 7574, 9/1/1959 To 8/1/1963, 60 HP, 44 KW
- B 1600 Super 75, 7575, 1/1/1959 To 12/1/1963, 75 HP, 55 KW
- B 1600 Super 90, 7576, 1/1/1959 To 12/1/1963, 90 HP, 66 KW
- B 2000 GS Carrera 2, 7579, 1/1/1961 To 12/1/1964, 130 HP, 96 KW
- C 1600, 7577, 1/1/1963 To 12/1/1965, 75 HP, 55 KW
- C 1600 SC, 7578, 1/1/1963 To 12/1/1965, 95 HP, 70 KW
- C 2000 GS Carrera 2, 7580, 1/1/1961 To 12/1/1964, 130 HP, 96 KW
- 356 Cabriolet/Speedster
- 1100, 7657, 1/1/1950 To 12/1/1955, 40 HP, 29 KW
- 1300, 7658, 1/1/1950 To 12/1/1955, 44 HP, 32 KW
- 1300 S, 7645, 1/1/1950 To 12/1/1955, 60 HP, 44 KW
- 1500, 7644, 1/1/1950 To 12/1/1955, 60 HP, 44 KW
- 1500 S, 7646, 1/1/1950 To 12/1/1955, 70 HP, 51 KW
- A 1500 GS Carrera, 7650, 1/1/1955 To 12/1/1959, 110 HP, 81 KW
- A 1500 GS Carrera, 7665, 1/1/1955 To 12/1/1961, 99 HP, 73 KW
- A 1600, 7647, 1/1/1955 To 12/1/1959, 60 HP, 44 KW
- A 1600 GS Carrera, 7666, 1/1/1955 To 12/1/1961, 105 HP, 77 KW
- A 1600 GS Carrera, 7649, 1/1/1955 To 12/1/1959, 115 HP, 85 KW
- A 1600 S, 7664, 1/1/1955 To 12/1/1959, 75 HP, 55 KW
- B 1600, 7662, 9/1/1959 To 8/1/1963, 60 HP, 44 KW
- B 1600 Super 75, 7661, 1/1/1959 To 12/1/1963, 75 HP, 55 KW
- B 1600 Super 90, 7651, 1/1/1959 To 12/1/1963, 90 HP, 66 KW
- B 2000 GS Carrera 2, 7656, 1/1/1959 To 12/1/1963, 140 HP, 103 KW
- C 1600, 7652, 1/1/1963 To 12/1/1965, 75 HP, 55 KW
- C 1600 SC, 7654, 1/1/1963 To 12/1/1965, 95 HP, 70 KW
- C 2000 GS Carrera 2, 7655, 1/1/1963 To 12/1/1965, 140 HP, 103 KW
- 356 Coupé
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties