Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
InloggenRegistreren

OVER ONS



  •   
  • Home
  • Auto onderdelen
  • Besturing
  • Stuurwiel
  • Houten stuur Porsche 911 VDM 1965 aluminium

Houten stuur Porsche 911 VDM 1965 aluminium

€ 1,950.00

  • Direct leverbaar
  • 1020566
  • Stuurwiel
  • Gebruikt
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Classics World Erlecom B.V.
erlecomsedam 84
6577 Erlecom

  • Bel
  • Bericht
Jeroen

Jeroen van der Wal

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Houten stuur voor Porsche 911 VDM 1965. Hout en aluminium.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • PORSCHE
    24 models
    • 911
      • 2.0, 144566, 1/1/1963 To 7/1/1967, 130 HP, 96 KW
      • 2.0 E, 58998, 9/1/1968 To 12/1/1969, 140 HP, 103 KW
      • 2.0 L, 7732, 8/1/1967 To 12/1/1968, 130 HP, 96 KW
      • 2.0 S, 58996, 7/1/1966 To 11/1/1968, 160 HP, 118 KW
      • 2.0 S, 58997, 9/1/1968 To 12/1/1969, 170 HP, 125 KW
      • 2.0 T, 7533, 8/1/1968 To 2/1/1972, 110 HP, 81 KW
      • 2.2 E, 58999, 9/1/1969 To 12/1/1971, 155 HP, 114 KW
      • 2.2 S, 59000, 9/1/1969 To 12/1/1971, 180 HP, 132 KW
      • 2.2 T, 2936, 1/1/1970 To 12/1/1972, 125 HP, 92 KW
      • 2.3 E, 7542, 8/1/1971 To 12/1/1973, 165 HP, 121 KW
      • 2.3 S, 7540, 8/1/1971 To 8/1/1973, 190 HP, 140 KW
      • 2.3 T, 2941, 1/1/1972 To 12/1/1973, 130 HP, 96 KW
      • 2.3 T, 7736, 8/1/1971 To 12/1/1973, 140 HP, 103 KW
      • 2.7, 2948, 9/1/1975 To 6/1/1977, 165 HP, 121 KW
      • 2.7, 2943, 9/1/1973 To 8/1/1975, 150 HP, 110 KW
      • 2.7 S Carrera, 7547, 8/1/1973 To 1/1/1976, 175 HP, 129 KW
      • 2.7 SC Carrera RS, 7545, 8/1/1972 To 1/1/1979, 209 HP, 154 KW
      • 3.0 SC, 2955, 8/1/1980 To 7/1/1983, 204 HP, 150 KW
      • 3.0 SC Carrera, 2953, 9/1/1975 To 6/1/1977, 200 HP, 147 KW
      • 3.0 SC Carrera, 2951, 9/1/1979 To 6/1/1980, 188 HP, 138 KW
      • 3.0 SC Carrera, 2950, 7/1/1977 To 6/1/1980, 180 HP, 132 KW
      • 3.0 SC Carrera, 7549, 3/1/1974 To 10/1/1983, 209 HP, 154 KW
      • 3.0 Turbo, 11800, 1/1/1975 To 12/1/1977, 260 HP, 191 KW
      • 3.2, 2958, 8/1/1986 To 8/1/1989, 218 HP, 160 KW
      • 3.2 SC Carrera, 2960, 8/1/1983 To 8/1/1989, 231 HP, 170 KW
      • 3.2 SC Carrera, 7552, 2/1/1984 To 6/1/1987, 207 HP, 152 KW
      • 3.3 SC Turbo, 2964, 9/1/1977 To 6/1/1987, 301 HP, 221 KW
      • 3.3 Turbo, 2965, 6/1/1986 To 8/1/1989, 300 HP, 221 KW
      • 3.3 Turbo, 7555, 9/1/1986 To 11/1/1990, 330 HP, 243 KW
    • 911 Targa
      • 2.0 E, 7530, 9/1/1968 To 2/1/1972, 140 HP, 103 KW
      • 2.0 L, 7536, 1/1/1967 To 11/1/1968, 131 HP, 96 KW
      • 2.0 S, 7735, 7/1/1966 To 2/1/1972, 170 HP, 125 KW
      • 2.0 S, 7537, 7/1/1966 To 11/1/1968, 160 HP, 118 KW
      • 2.0 T, 7531, 6/1/1967 To 2/1/1972, 110 HP, 81 KW
      • 2.2 E, 7532, 9/1/1969 To 2/1/1972, 155 HP, 114 KW
      • 2.2 S, 7538, 9/1/1969 To 2/1/1972, 180 HP, 132 KW
      • 2.2 T, 2938, 1/1/1970 To 12/1/1972, 125 HP, 92 KW
      • 2.3 E, 7544, 8/1/1971 To 12/1/1973, 165 HP, 121 KW
      • 2.3 S, 27649, 9/1/1971 To 8/1/1973, 190 HP, 140 KW
      • 2.3 T, 58915, 9/1/1971 To 12/1/1973, 140 HP, 103 KW
      • 2.3 T, 2942, 1/1/1972 To 12/1/1973, 130 HP, 96 KW
      • 2.7, 2945, 9/1/1975 To 6/1/1977, 165 HP, 121 KW
      • 2.7, 2944, 9/1/1973 To 8/1/1975, 150 HP, 110 KW
      • 2.7 S, 7548, 8/1/1973 To 1/1/1976, 175 HP, 129 KW
      • 2.7 SC Carrera RS, 7546, 8/1/1972 To 1/1/1979, 209 HP, 154 KW
      • 3.0 SC Carrera, 2954, 9/1/1975 To 6/1/1977, 200 HP, 147 KW
      • 3.0 SC Carrera, 2952, 9/1/1979 To 6/1/1980, 188 HP, 138 KW
      • 3.0 SC Carrera, 2949, 7/1/1977 To 6/1/1980, 180 HP, 132 KW
      • 3.2 Carrera, 118475, 8/1/1986 To 8/1/1989, 218 HP, 160 KW
      • 3.3 Turbo, 7554, 9/1/1986 To 11/1/1990, 301 HP, 221 KW
    • 911 (964)
      • 3.3 Turbo, 2997, 8/1/1990 To 9/1/1993, 320 HP, 235 KW
      • 3.3 Turbo S, 7557, 6/1/1991 To 12/1/1992, 355 HP, 261 KW
      • 3.6 Carrera, 2972, 7/1/1989 To 9/1/1993, 250 HP, 184 KW
      • 3.6 Carrera 4, 2998, 12/1/1988 To 9/1/1993, 250 HP, 184 KW
      • 3.6 Carrera RS, 2999, 6/1/1991 To 9/1/1993, 260 HP, 191 KW
      • 3.6 Turbo, 4956, 1/1/1993 To 9/1/1993, 360 HP, 265 KW
    • 911 Cabriolet (964)
      • 3.6 Carrera, 2973, 7/1/1989 To 5/1/1994, 250 HP, 184 KW
      • 3.6 Carrera 4, 2966, 5/1/1989 To 5/1/1994, 250 HP, 184 KW
    • 911 (993)
      • 3.6 Carrera, 3002, 10/1/1993 To 8/1/1995, 272 HP, 200 KW
      • 3.6 Carrera, 16034, 8/1/1995 To 9/1/1997, 286 HP, 210 KW
      • 3.6 Carrera 4, 5238, 8/1/1995 To 9/1/1997, 286 HP, 210 KW
      • 3.6 Carrera 4, 4003, 7/1/1994 To 8/1/1995, 272 HP, 200 KW
      • 3.6 Turbo 4, 4672, 3/1/1995 To 9/1/1997, 408 HP, 300 KW
      • 3.6 Turbo GT2, 4673, 3/1/1995 To 9/1/1997, 430 HP, 316 KW
      • 3.6 Turbo GT2 4, 5239, 8/1/1995 To 9/1/1997, 430 HP, 316 KW
      • 3.6 Turbo GT2 4, 10857, 6/1/1997 To 9/1/1997, 450 HP, 331 KW
      • 3.8 Carrera, 59052, 8/1/1995 To 9/1/1997, 301 HP, 221 KW
      • 3.8 Carrera, 4674, 6/1/1995 To 9/1/1997, 286 HP, 210 KW
      • 3.8 Carrera 4, 5234, 8/1/1995 To 9/1/1997, 300 HP, 221 KW
      • 3.8 Carrera 4, 4675, 6/1/1995 To 9/1/1997, 286 HP, 210 KW
      • 3.8 Carrera RS, 4678, 6/1/1995 To 9/1/1997, 300 HP, 221 KW
    • 911 Targa (993)
      • 3.6 Carrera, 5237, 8/1/1995 To 9/1/1997, 286 HP, 210 KW
      • 3.8 Carrera, 5632, 5/1/1996 To 9/1/1997, 301 HP, 221 KW
    • 911 (996)
      • 3.4 Carrera, 14428, 5/1/2001 To 8/1/2004, 320 HP, 235 KW
      • 3.4 Carrera, 8696, 8/1/1997 To 9/1/2001, 301 HP, 221 KW
      • 3.4 Carrera 4, 14430, 5/1/2001 To 8/1/2004, 320 HP, 235 KW
      • 3.4 Carrera 4, 10104, 8/1/1997 To 9/1/2001, 301 HP, 221 KW
      • 3.6 Carrera, 16460, 10/1/2001 To 8/1/2004, 320 HP, 235 KW
      • 3.6 Carrera 4, 16461, 10/1/2001 To 8/1/2004, 320 HP, 235 KW
      • 3.6 Carrera 4S, 17507, 2/1/2003 To 7/1/2004, 345 HP, 254 KW
      • 3.6 Carrera S, 17506, 2/1/2003 To 8/1/2005, 345 HP, 254 KW
      • 3.6 GT2, 17597, 10/1/2003 To 8/1/2005, 483 HP, 355 KW
      • 3.6 GT2, 15976, 4/1/2001 To 8/1/2005, 462 HP, 340 KW
      • 3.6 GT3, 17233, 3/1/2003 To 9/1/2005, 381 HP, 280 KW
      • 3.6 GT3, 10942, 3/1/1999 To 7/1/2002, 360 HP, 265 KW
      • 3.6 S, 20167, 8/1/2004 To 8/1/2005, 450 HP, 331 KW
      • 3.6 Turbo 4, 14400, 6/1/2000 To 8/1/2005, 420 HP, 309 KW
      • 3.6 Turbo 4S, 17380, 2/1/2003 To 8/1/2005, 450 HP, 331 KW
    • 911 Cabriolet
      • 3.0 SC, 2956, 8/1/1982 To 7/1/1983, 204 HP, 150 KW
      • 3.2 Carrera Speedster, 3019, 8/1/1986 To 8/1/1989, 231 HP, 170 KW
      • 3.2 Carrera Speedster, 2959, 8/1/1986 To 8/1/1989, 218 HP, 160 KW
      • 3.2 SC Carrera, 2961, 8/1/1983 To 8/1/1984, 231 HP, 170 KW
      • 3.2 SC Carrera, 2957, 10/1/1984 To 8/1/1989, 207 HP, 152 KW
      • 3.3 Turbo, 59491, 9/1/1986 To 8/1/1989, 301 HP, 221 KW
    • 911 Cabriolet (993)
      • 3.6 Carrera, 5235, 8/1/1995 To 9/1/1997, 286 HP, 210 KW
      • 3.6 Carrera, 4002, 7/1/1994 To 8/1/1995, 272 HP, 200 KW
      • 3.6 Carrera 4, 5236, 8/1/1995 To 9/1/1997, 286 HP, 210 KW
      • 3.6 Carrera 4, 4004, 7/1/1994 To 8/1/1995, 272 HP, 200 KW
      • 3.8 Carrera, 5232, 8/1/1995 To 9/1/1997, 301 HP, 221 KW
      • 3.8 Carrera, 4722, 6/1/1995 To 9/1/1997, 286 HP, 210 KW
      • 3.8 Carrera 4, 5233, 8/1/1995 To 9/1/1997, 301 HP, 221 KW
      • 3.8 Carrera 4, 4677, 6/1/1995 To 9/1/1997, 286 HP, 210 KW
    • 911 Cabriolet (996)
      • 3.4 Carrera, 14429, 5/1/2001 To 8/1/2005, 320 HP, 235 KW
      • 3.4 Carrera, 9419, 2/1/1998 To 9/1/2001, 301 HP, 221 KW
      • 3.4 Carrera 4, 17954, 2/1/1998 To 9/1/2001, 301 HP, 221 KW
      • 3.4 Carrera 4, 14431, 5/1/2001 To 8/1/2005, 320 HP, 235 KW
      • 3.6 Carrera, 16462, 10/1/2001 To 8/1/2005, 320 HP, 235 KW
      • 3.6 Carrera 4, 16463, 10/1/2001 To 8/1/2005, 320 HP, 235 KW
      • 3.6 Carrera 4S, 17509, 6/1/2002 To 8/1/2005, 345 HP, 254 KW
      • 3.6 Carrera S, 17508, 6/1/2002 To 8/1/2005, 345 HP, 254 KW
      • 3.6 S, 20165, 8/1/2004 To 8/1/2005, 450 HP, 331 KW
      • 3.6 Turbo 4, 17618, 10/1/2003 To 8/1/2005, 420 HP, 309 KW
      • 3.6 Turbo 4S, 17798, 10/1/2003 To 8/1/2005, 450 HP, 331 KW
    • 911 Targa (996)
      • 3.6, 16409, 12/1/2001 To 8/1/2005, 320 HP, 235 KW
    • 911 (997)
      • 3.6 Carrera, 31660, 8/1/2004 To 7/1/2005, 320 HP, 235 KW
      • 3.6 Carrera, 28240, 6/1/2008 To 12/1/2011, 345 HP, 254 KW
      • 3.6 Carrera, 18060, 7/1/2004 To 12/1/2008, 325 HP, 239 KW
      • 3.6 Carrera 4, 30424, 6/1/2008 To 12/1/2012, 345 HP, 254 KW
      • 3.6 Carrera 4, 18857, 7/1/2004 To 12/1/2008, 325 HP, 239 KW
      • 3.6 GT 2, 23184, 9/1/2007 To 12/1/2012, 530 HP, 390 KW
      • 3.6 GT2 RS, 4854, 5/1/2010 To 12/1/2012, 620 HP, 456 KW
      • 3.6 GT3, 19545, 3/1/2006 To 12/1/2009, 415 HP, 305 KW
      • 3.6 Turbo, 19452, 3/1/2006 To 12/1/2009, 480 HP, 353 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 28263, 6/1/2008 To 12/1/2012, 385 HP, 283 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 20897, 8/1/2005 To 12/1/2008, 381 HP, 280 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 18858, 7/1/2004 To 12/1/2008, 355 HP, 261 KW
      • 3.8 Carrera 4S / 4 GTS, 4846, 6/1/2009 To 12/1/2012, 408 HP, 300 KW
      • 3.8 Carrera S, 28241, 6/1/2008 To 12/1/2011, 385 HP, 283 KW
      • 3.8 Carrera S, 20896, 8/1/2005 To 12/1/2008, 381 HP, 280 KW
      • 3.8 Carrera S, 18061, 7/1/2004 To 12/1/2008, 355 HP, 261 KW
      • 3.8 Carrera S / GTS, 4833, 6/1/2009 To 12/1/2011, 408 HP, 300 KW
      • 3.8 GT3, 31365, 5/1/2009 To 12/1/2011, 435 HP, 320 KW
      • 3.8 GT3 RS, 34987, 8/1/2009 To 12/1/2011, 450 HP, 331 KW
      • 3.8 Turbo, 4828, 9/1/2009 To 12/1/2012, 500 HP, 368 KW
      • 3.8 Turbo S, 11795, 2/1/2010 To 12/1/2012, 530 HP, 390 KW
      • 4.0 GT3 RS, 11571, 7/1/2011 To 12/1/2012, 500 HP, 368 KW
    • 911 Cabriolet (997)
      • 3.6 Carrera, 31661, 4/1/2005 To 7/1/2005, 320 HP, 235 KW
      • 3.6 Carrera, 28242, 6/1/2008 To 12/1/2011, 345 HP, 254 KW
      • 3.6 Carrera, 18551, 4/1/2005 To 12/1/2008, 325 HP, 239 KW
      • 3.6 Carrera 4, 30425, 6/1/2008 To 12/1/2012, 345 HP, 254 KW
      • 3.6 Carrera 4, 19158, 4/1/2005 To 12/1/2008, 325 HP, 239 KW
      • 3.6 Turbo, 23174, 9/1/2007 To 12/1/2009, 480 HP, 353 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 30426, 6/1/2008 To 12/1/2012, 385 HP, 283 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 20170, 8/1/2005 To 12/1/2008, 381 HP, 280 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 19159, 4/1/2005 To 12/1/2008, 355 HP, 261 KW
      • 3.8 Carrera 4S / 4 GTS, 4952, 6/1/2009 To 12/1/2012, 408 HP, 300 KW
      • 3.8 Carrera S, 28243, 6/1/2008 To 12/1/2011, 385 HP, 283 KW
      • 3.8 Carrera S, 20506, 8/1/2005 To 12/1/2008, 381 HP, 280 KW
      • 3.8 Carrera S, 18552, 4/1/2005 To 12/1/2008, 355 HP, 261 KW
      • 3.8 Carrera S / GTS, 4882, 6/1/2009 To 12/1/2011, 408 HP, 300 KW
      • 3.8 Turbo, 4874, 9/1/2009 To 12/1/2012, 500 HP, 368 KW
      • 3.8 Turbo S, 11796, 2/1/2010 To 12/1/2012, 530 HP, 390 KW
    • 911 Targa (997)
      • 3.6 Carrera 4, 30427, 7/1/2006 To 12/1/2008, 325 HP, 239 KW
      • 3.6 Carrera 4, 28244, 10/1/2008 To 12/1/2012, 345 HP, 254 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 30428, 7/1/2006 To 12/1/2008, 355 HP, 261 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 28245, 10/1/2008 To 12/1/2012, 385 HP, 283 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 139314, 8/1/2009 To 5/1/2012, 408 HP, 300 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 139305, 11/1/2006 To 12/1/2008, 381 HP, 280 KW
    • 911 (991)
      • 3.0 Carrera, 117749, 11/1/2015 To 12/1/2019, 370 HP, 272 KW
      • 3.0 Carrera 4, 117752, 11/1/2015 To 12/1/2019, 370 HP, 272 KW
      • 3.0 Carrera 4 GTS, 125933, 3/1/2017 To 12/1/2019, 450 HP, 331 KW
      • 3.0 Carrera 4S, 117757, 11/1/2015 To 12/1/2019, 420 HP, 309 KW
      • 3.0 Carrera GTS, 125932, 3/1/2017 To 12/1/2019, 450 HP, 331 KW
      • 3.0 Carrera S, 117754, 11/1/2015 To 12/1/2019, 420 HP, 309 KW
      • 3.0 Carrera T, 130601, 1/1/2018 To 12/1/2019, 370 HP, 272 KW
      • 3.4 Carrera, 11568, 12/1/2011 To 12/1/2019, 350 HP, 257 KW
      • 3.4 Carrera 4, 56770, 11/1/2012 To 12/1/2019, 350 HP, 257 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 56771, 11/1/2012 To 12/1/2019, 400 HP, 294 KW
      • 3.8 Carrera 4S / 4 GTS, 57659, 11/1/2012 To 12/1/2019, 430 HP, 316 KW
      • 3.8 Carrera S, 11570, 12/1/2011 To 12/1/2019, 400 HP, 294 KW
      • 3.8 Carrera S / GTS, 56764, 7/1/2012 To 12/1/2019, 430 HP, 316 KW
      • 3.8 GT2 RS, 129180, 7/1/2017 To 5/1/2020, 700 HP, 515 KW
      • 3.8 GT3, 59140, 8/1/2013 To 5/1/2017, 475 HP, 350 KW
      • 3.8 Turbo, 59141, 9/1/2013 To 5/1/2020, 520 HP, 383 KW
      • 3.8 Turbo, 118035, 1/1/2016 To 5/1/2020, 540 HP, 397 KW
      • 3.8 Turbo S, 128457, 6/1/2017 To 5/1/2020, 607 HP, 446 KW
      • 3.8 Turbo S, 118036, 1/1/2016 To 5/1/2020, 580 HP, 427 KW
      • 3.8 Turbo S, 59142, 9/1/2013 To 5/1/2020, 560 HP, 412 KW
      • 4.0 GT3, 130599, 5/1/2017 To 12/1/2020, 500 HP, 368 KW
      • 4.0 GT3 RS, 130600, 5/1/2018 To 12/1/2020, 520 HP, 383 KW
      • 4.0 GT3 RS / R, 113188, 4/1/2015 To 12/1/2020, 500 HP, 368 KW
    • 911 Cabriolet (991)
      • 3.0 Carrera, 117750, 11/1/2015 To 12/1/2019, 370 HP, 272 KW
      • 3.0 Carrera 4, 117751, 11/1/2015 To 12/1/2019, 370 HP, 272 KW
      • 3.0 Carrera 4 GTS, 125935, 3/1/2017 To 12/1/2019, 450 HP, 331 KW
      • 3.0 Carrera 4S, 117756, 11/1/2015 To 12/1/2019, 420 HP, 309 KW
      • 3.0 Carrera GTS, 125934, 3/1/2017 To 12/1/2019, 450 HP, 331 KW
      • 3.0 Carrera S, 117755, 11/1/2015 To 12/1/2019, 420 HP, 309 KW
      • 3.4 Carrera, 15982, 3/1/2012 To 12/1/2019, 350 HP, 257 KW
      • 3.4 Carrera 4, 56772, 11/1/2012 To 12/1/2019, 350 HP, 257 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 56773, 11/1/2012 To 12/1/2019, 400 HP, 294 KW
      • 3.8 Carrera 4S / 4 GTS, 57663, 11/1/2012 To 12/1/2019, 430 HP, 316 KW
      • 3.8 Carrera S, 15988, 3/1/2012 To 12/1/2019, 400 HP, 294 KW
      • 3.8 Carrera S / GTS, 56763, 7/1/2012 To 12/1/2019, 430 HP, 316 KW
      • 3.8 Turbo, 118037, 1/1/2016 To 5/1/2020, 540 HP, 397 KW
      • 3.8 Turbo, 100633, 12/1/2013 To 5/1/2020, 520 HP, 383 KW
      • 3.8 Turbo S, 118038, 1/1/2016 To 5/1/2020, 580 HP, 427 KW
      • 3.8 Turbo S, 100634, 12/1/2013 To 5/1/2020, 560 HP, 412 KW
    • 911 Targa (964)
      • 3.6 Carrera, 59049, 12/1/1988 To 9/1/1993, 250 HP, 184 KW
      • 3.6 Carrera 4, 59050, 12/1/1988 To 9/1/1993, 250 HP, 184 KW
    • 911 Speedster (964)
      • 3.6 Carrera, 59051, 8/1/1992 To 6/1/1994, 250 HP, 184 KW
    • 911 Targa (991)
      • 3.0 Carrera 4, 117753, 11/1/2015 To 12/1/2019, 370 HP, 272 KW
      • 3.0 Carrera 4 GTS, 125936, 3/1/2017 To 12/1/2019, 450 HP, 331 KW
      • 3.0 Carrera 4S, 117758, 11/1/2015 To 12/1/2019, 420 HP, 309 KW
      • 3.4 Carrera 4, 105651, 5/1/2014 To 12/1/2019, 350 HP, 257 KW
      • 3.8 Carrera 4S, 105652, 5/1/2014 To 12/1/2019, 400 HP, 294 KW
      • 3.8 Carrera 4S / 4 GTS, 105757, 5/1/2014 To 12/1/2019, 430 HP, 316 KW
    • 911 (992)
      • 3.0 Carrera (992110), 137161, 1/1/2019 To , 385 HP, 283 KW
      • 3.0 Carrera 4 (992410), 138218, 1/1/2019 To , 385 HP, 283 KW
      • 3.0 Carrera 4 GTS (992440), 145115, 1/1/2021 To , 480 HP, 353 KW
      • 3.0 Carrera 4 S (992420), 135165, 1/1/2019 To , 450 HP, 331 KW
      • 3.0 Carrera GTS (992140), 145116, 1/1/2021 To , 480 HP, 353 KW
      • 3.0 Carrera S (992120), 135162, 1/1/2019 To , 450 HP, 331 KW
      • 3.7 Sport Classic (992130), 147921, 1/1/2021 To , 551 HP, 405 KW
      • 3.8 Turbo S (992450), 139813, 3/1/2020 To , 650 HP, 478 KW
      • GT3 (992810), 144198, 5/1/2021 To , 510 HP, 375 KW
    • 911 Cabriolet (992)
      • 3.0 Carrera (992310), 137163, 1/1/2019 To , 385 HP, 283 KW
      • 3.0 Carrera 4 (992610), 138219, 1/1/2019 To , 385 HP, 283 KW
      • 3.0 Carrera 4 GTS (992640), 145113, 1/1/2021 To , 480 HP, 353 KW
      • 3.0 Carrera 4 S (992620), 135167, 1/1/2019 To , 450 HP, 331 KW
      • 3.0 Carrera GTS (992340), 145114, 1/1/2021 To , 480 HP, 353 KW
      • 3.0 Carrera S (992320), 135166, 1/1/2019 To , 450 HP, 331 KW
      • 3.8 Turbo S (992650), 139814, 3/1/2020 To , 650 HP, 478 KW
    • 911 Speedster (991)
      • 4.0 (991890, 991891), 137146, 6/1/2018 To 12/1/2020, 510 HP, 375 KW
    • 911 Speedster (997)
      • 3.8 (997.720, 997.721), 139321, 8/1/2010 To 5/1/2011, 408 HP, 300 KW
    • 911 Targa (992)
      • 3.0 4 (992510), 140632, 5/1/2020 To , 385 HP, 283 KW
      • 3.0 4S (992520), 140633, 5/1/2020 To , 450 HP, 331 KW
      • 4 GTS (992540), 145108, 1/1/2021 To , 480 HP, 353 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 29 voertuigen, onderdelen en motoren

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Classics World Erlecom B.V.

erlecomsedam 84
6577 Erlecom

    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 09:00 - 17:30
  • Dinsdag 09:00 - 17:30
  • Woensdag 09:00 - 17:30
  • Donderdag 09:00 - 17:30
  • Vrijdag 09:00 - 17:30
  • Zaterdag Op afspraak
  • Zondag Gesloten

© Classics World Erlecom B.V.  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo